|
|
Title
| Вариант комплектации | Цена, тг. |
| УПРЗА «Эколог» вер. 3, вариант «Базовый» | 121740 |
| – с блоком учета влияния застройки | 169340 |
| УПРЗА «Эколог» вер. 3, вариант «Стандарт» | 174940 |
| – с блоком учета влияния застройки | 216940 |
| УПРЗА «Эколог» вер. 3, вариант «Газ» | 216940 |
| – с блоком учета влияния застройки | 261740 |
| Замена с любой модификации версий 2.50 и выше на версию 3.0 | 50% от указанных цен |
| Замена с любой модификации версий 2.25 и ниже на версию 3.0 | 70% от указанных цен |
| Дополнительные модули, работающие только совместно с УПРЗА «Эколог» вер. 3: |
| НОРМА (подбор оптимальных предложений по снижению выбросов) | 62940 |
| СРЕДНИЕ (расчет осредненных за длительный период концентраций загрязняющих веществ), в т.ч. один МЕТЕОФАЙЛ (подробности см. на сайте) | 247740 |
| МЕТЕОФАЙЛ для уже имеющегося блока «Средние» | 57340 |
| РИСКИ (дополнительный блок по оценке риска здоровью) | 118940 |
Текст....
| Программа | Цена, тг. | Назначение программы и методические |
|
| документы, |
|
| положенные в ее основу |
| ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ Вариант «Локальный» 2.2 | 85340 | Составление инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| Для пользователей «ПДВ -Эколог» вер. 4 или УПРЗА «Эколог» вер. 3 | 62940 | |
| Замена с вер. 1 и с вер. 2, вар. «Локальный» | 29340 | Ш«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2005. (п. 1.5). Письмо НИИ Атмосфера N 07-2-678/09-0 от 11.09.2009 |
| ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ Вариант «Сетевой» 2.2 | 107740 | То же с возможностью сетевой работы. Подробности см. в отдельном проспекте и на сайте. |
| Для пользователей «ПДВ -Эколог» вер. 4 или УПРЗА «Эколог» вер. 3 | 85340 |
| Замена с вер. 2, вар. «Сетевой» | 29340 |
| Замена с вер. 1 | 48940 |
| ПДВ-ЭКОЛОГ | 141340 | Разработка и формирование таблиц проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) предприятия |
| |
| Вариант «Локальный» 4.2 | «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов ПДВ в атмосферу для предприятия». Госкомприрода, М., 1990. |
| Замена с вер. 4.0, вар. «Локальный» | 29340 | |
| Замена с вер. 3 | 65740 | |
| Замена с вер. 1 – 2 | 82540 | |
| Ш«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2005. (п. 2.3.1., Приложение 6). Письмо НИИ Атмосфера N 07-2-678/09-0 от 11.09.2009 |
| ПДВ-ЭКОЛОГ | 172140 | То же с возможностью сетевой работы. Подробности см. в отдельном проспекте и на сайте. |
|
| Вариант «Сетевой» 4.2 |
| Замена с вер. 4.0, вар. «Сетевой» | 29340 |
| Замена с вер. 3 | 88140 |
| Замена с вер. 1– 2 | 104940 |
| СПРАВОЧНИК ВЕЩЕСТВ 4.22 | 37740 | Полная информация о веществах, загрязняющих атмосферу |
| Для пользователей УПРЗА «Эколог» вер. 3 | 26540 | |
| Замена с версий 4.0-4.21 | 12540 | «Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», Минздрав России (ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН.2.1.6.2177-07), с последующими дополнениями. |
| Замена с версий 1, 2, 3 | 18140 | |
| «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух»; Н теграл», СПб, 2010. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-409/10-0 от 5.05. | ИИ Атмосфера совместно с Фирмой «Ин-2010. |
В начало
|
|